초기 금액 | - | 최종 금액 | - |
---|---|---|---|
총 투자액 | - | 수익 금액 | - |
총 거래 횟수 | - | 승률 | - |
총 수익률(Return) | - | 벤치마크 총 수익률 | - |
연율화 수익률(CAGR) | - | 벤치마크 연율화 수익률 | - |
변동성(Volatility) | - | 벤치마크 변동성 | - |
최대 낙폭(MDD) | - | 벤치마크 최대 낙폭 | - |
샤프 비율 | - | 평균 보유기간 | - |
최고 월간 수익률 | - | 최저 월간 수익률 | - |
최고 연간 수익률 | - | 최저 연간 수익률 | - |
진입일 | 진입가 | 청산일 | 청산가 | 보유기간 | 수익률 | 청산사유 |
---|
© 2024 우호택스앤파트너스 (우동호). All rights reserved.