초기 금액 | 10,000,000원 | 최종 금액 | 12,246,714원 |
---|---|---|---|
총 투자액 | 10,000,000원 | 수익 금액 | 2,246,714원 |
총 수익률(Return) | 22.47% | 벤치마크 총 수익률 | - |
연율화 수익률(CAGR) | 6.33% | 벤치마크 연율화 수익률 | - |
변동성(Volatility) | 1.05% | 벤치마크 변동성 | - |
최대 낙폭(MDD) | -7.04% | 벤치마크 최대 낙폭 | - |
샤프 비율(Sharpe Ratio) | 4.14 | 승률(Win Rate) | 38.08% |
추적 오차(Tracking Error) | 3.72% | 정보 비율(Information Ratio) | 3.25 |
최고 월간 수익률 | 3.86% (2023-02) |
최저 월간 수익률 | -3.20% (2024-07) |
최고 연간 수익률 | 10.03% (2024) |
최저 연간 수익률 | 1.40% (2021) |
© 2024 우호택스앤파트너스 (우동호). All rights reserved.