다양한 투자 전략과 경험을 공유하는 공간입니다.
번호 | 제목 | 조회 |
---|---|---|
1 | 디지털 정적 자산배분을 테스트 해 본 결과 [1] | 97 |
2 | 인공지능을 투자에 활용한다면? | 99 |
번호 | 제목 | 조회 |
---|
번호 | 제목 | 조회 |
---|---|---|
1 | 기술지원 & Q&A 게시판 이용 안내 💻 | 82 |
게시판 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|
백테스트 갤러리 |
K-방산 자산배분 전략 - CAGR:53.12%, MDD: -11.36%
|
우동호 | 5 | 1 |
© 2024 우호택스앤파트너스 (우동호). All rights reserved.