⚠️ AI 자동 분석 안내
본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 금융투자상품에 대한 투자권유가 아닙니다.
투자 판단 및 그에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 금융투자상품에 대한 투자권유가 아닙니다.
투자 판단 및 그에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
📊 핵심 답변
JW신약(067290)은 최근 실적 회복세와 급증한 거래량을 보이며 기술적 신호가 혼재된 상황입니다. ROE 46 %·ROA 32 % 등 자본 효율성은 우수하지만, 매출·영업이익은 전년 대비 감소 추세이며, 외국인·개인 순매도 압력이 지속되고 있습니다. 투자 판단 시 기술적 지지·저항 구간과 재무 건전성을 함께 고려하는 것이 필요합니다.
📈 종목 상세 분석
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 실시간 현재가 | 1,970 원 (전일 종가 1,870 원 대비 +5.35 %) |
| 주가 추세 | 전일 대비 상승했으나 20일 이동평균선(1,944 원) 아래에 머물며 볼린저밴드 중간(46.2 %)에 위치 |
| RSI(14) | 52.9 → 중립적이며 과매수·과매도 구역이 아님 |
| MACD | -91.41 (Signal -51.75) → 하락 추세 지속 |
| 모멘텀(20) | -19.9 % → 약한 하락 모멘텀 |
| 거래량 | 20일 평균 대비 3.8배 급증, 유동성·관심도 상승 |
| 골든크로스 | 20일선이 50일선(1,746 원) 위에 위치 (골든크로스 상태) |
| 볼린저밴드 | 상단 2,927 원 / 하단 961 원, 현재가 46.2 % 위치 (중간) |
기술적 신호 종합
- 20일선 위 골든크로스·거래량 급증은 긍정적 시그널이지만, 현재가가 20일선 아래·MACD·모멘텀 하락은 보수적인 신호로 작용합니다.
- 볼린저밴드 중간에 머물며 단기 변동성 관측이 필요합니다.
📋 밸류에이션 분석
| 지표 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| PER | 11.26 배 | 상대적으로 저평가 경향 (업종 평균 PER는 일반적으로 15~20배 수준) |
| PBR | 2.57 배 | 평균 수준(업종 평균 2~3배) |
| EPS | 175 원 | 최근 2025 년 EPS 279 원 대비 감소 |
| BPS | 767 원 | 2025 년 BPS 729 원 대비 상승 |
| 시가총액 | 1,104 억 원 | 코스닥 중소형 기업 규모 |
| 외국인지분율 | 2.87 % | 낮은 외국인 지분 |
| 52주 고·저 | 최고 3,465 원 / 최저 1,246 원 | 현재 1,970 원은 52주 저점 대비 ≈58 % 수준 |
📊 재무 건전성 분석
| 항목 | 최근 실적 (2025‑12) | 최근 분기 (2026‑03) | 평가 |
|---|---|---|---|
| 영업이익률 | 9.20 % (전년 대비 ‑1.5 ppt) | 13 % (QoQ +99.7 ppt) | 최근 개선 추세 |
| 순이익률 | 19.32 % (전년 대비 +13.86 ppt) | 12 % (QoQ +31.8 ppt) | 고수익성 유지 |
| ROE | 46.30 % (전년 대비 +23.03 ppt) | 26 % (2026‑03) | 매우 우수 |
| ROA | 32.38 % (전년 대비 +22.57 ppt) | 17.86 % (2026‑03) | 자산 대비 효율성 양호 |
| 부채비율 | 43 % (전년 대비 ‑94.2 ppt) | 46.49 % (2026‑03) | 재무 건전성 양호 |
| 당좌비율 | 103.99 % (전년 대비 +48 ppt) | 105.80 % (2026‑03) | 유동성 충분 |
| 유보율 | ‑96 % (전년 대비 ‑12 ppt) | ‑88 % (2026‑03) | 이익 잉여금 부족 |
| 매출 | 810 억 원 (YoY ‑12.9 %) | 214 억 원 (QoQ +1.4 %) | 매출 역성장 지속 |
| 영업이익 | 75 억 원 (YoY ‑25 %) | 29 억 원 (QoQ +107 %) | 영업이익 회복세 |
| 당기순이익 | 157 억 원 (YoY +207.8 %) | 27 억 원 (QoQ +35 %) | 순이익 급증 |
※ ROA 값은 제공된 데이터에 기반해 직접 표시했습니다.
🎯 컨센서스 & 수급
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 수급 동향 | 외국인 순매수 +771,987 주(株) / 기관 순매도 ‑19,524 주(株) / 개인 순매도 ‑762,207 주(株) |
| 실적 서프라이즈 | 2025 년 순이익이 51 억 원 → 157 억 원으로 전년 대비 큰 폭 상승, 영업이익도 회복 |
| 컨센서스 의견 | 별도 제시된 컨센서스 데이터 없음 (공시·애널리스트 의견 부재) |
📰 최근 이슈
- JW신약 실시간 차트·주가 전망 제공 – 알파스퀘어에서 실시간 차트와 종합 투자 정보를 제공하고 있음[1]. → 📊중립적 (영향도: 중)
- 네이버 금융 보도 (2026‑07‑16) – 현재가 1,847 원, 전일 대비 하락 82 원(‑4.25 %) 보고[2]. → 📉부정적 (영향도: 중)
- 씽크풀 AI 분석 – AI 기반 종목·수급·이슈·공시 분석 서비스 제공[3]. → 📊중립적 (영향도: 하)
💰 가격 레벨
- 주요 지지선: 1,800 원 (20일선 부근) – 최근 저점 1,743 원 이하에서는 강한 매도 압력 발생 가능
- 주요 저항선: 2,100 원 (전일 고가 2,260 원 대비 약 9 % 내림) – 볼린저밴드 상단 2,927 원은 장기 저항 수준
- 목표가: 별도 제시된 목표가가 없으므로, 기술적 지지·저항 구간을 참고하시기 바랍니다.
⚠️ 위험 요인
- 매출 역성장 – 연간 ‑12.9 % 성장률 지속 (3년 CAGR ‑11.8 %)
- 외국인·개인 순매도 – 외국인·개인 투자자들의 지속적인 순매도로 주가 압력 발생 가능
- MACD·모멘텀 하락 – 기술적 약세 시그널이 여전히 존재
- 유보율 마이너스 – 이익잉여금 부족으로 재투자·배당 여력 제한
🌟 기회 요인
- 거래량 급증(3.8배) – 시장 관심도 상승 및 단기 매수자 유입 가능성
- 골든크로스 상태 – 20일선이 50일선 위에 위치, 장기 상승 추세 전환 가능성
- ROE·ROA 고수익성 – 자본·자산 대비 높은 수익률이 지속된다면 프리미엄 확보 여지
- 순이익·영업이익 개선 – 2025‑2026년 분기별 영업이익률·순이익률 상승세
🔮 전망
| 기간 | 시나리오 (기술·재무 기반) |
|---|---|
| 단기 (1~3개월) | 현재가가 20일선 아래에 머물며 MACD·모멘텀 약세이므로, 가격 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 1,800 원 방어선이 깨지면 추가 하락 압력이 발생할 수 있습니다. |
| 중기 (6~12개월) | 영업이익·순이익 회복세와 골든크로스가 유지될 경우, 2,100 원 저항을 넘어서 상승 전환 가능성이 있습니다. 다만 매출 성장 부진과 외국인·개인 순매도 압력은 지속적 모니터링이 필요합니다. |
⚠️ 리스크 관리
- 손절선: 1,750 원 이하(20일선 하단 및 최근 저점)
- 주의사항: 매출 감소 지속, 외국인·개인 순매도 흐름, 그리고 기술적 하락 신호(MACD·모멘텀)를 병행 감시
💡 투자 전략
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 진입 전략 | 거래량 급증 시점에 20일선(≈1,944 원) 근처에서 매수 고려, 하지만 1,800 원 방어선 이하에서는 보수적 접근 |
| 보유 전략 | ROE·ROA 고수익 구간 유지 시 중장기(6~12개월) 보유 검토, 실적 개선 지속 여부 모니터링 |
| 청산 전략 | 2,100 원 저항 돌파 시 부분 청산 또는 볼린저밴드 상단(≈2,900 원) 도달 시 전량 매도 검토 |
| 기술적 신호 종합 | 골든크로스·거래량 급증 (긍정) ↔ MACD·모멘텀 하락·가격 20일선 미달 (보수) → 단기 변동성 주시, 중기 상승 가능성 탐색 |
📎 참고 및 근거
| # | 제목 | 출처 | 날짜 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JW신약 실시간 차트·주가 전망·투자정보 | 알파스퀘어 | 2026‑07‑16 | 링크 |
| 2 | JW신약 주가 (네이버 금융) | 네이버 금융 | 2026‑07‑16 | 링크 |
| 3 | JW신약 AI 분석 (씽크풀) | 씽크풀 | 2026‑07‑16 | 링크 |
⚠️ 면책
본 자료는 투자 참고용 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 금융투자상품에 대한 투자권유가 아닙니다. 투자 판단 및 그에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.